自动发掘 76561198229145572

76561198229145572
订阅人数:1
收藏人数:0
最近检查:2026-09-09 12:35
当前显示最近 10 / 227 条,升级会员可查看全部历史记录
非会员最近10条
# 物品名称 方向 数量 时间
1 AUG | 席德.米德 (崭新出厂) ⬇ 减仓 1 2026-08-31 11:01
2 AUG | 席德.米德 (崭新出厂) ⬇ 减仓 1 2026-08-28 06:47
3 沙漠之鹰 | 古铜密码 (崭新出厂) ⬆ 加仓 5 2026-08-27 15:29
4 法玛斯 | 电子脉冲 (崭新出厂) ⬆ 加仓 3 2026-08-27 15:29
5 AK-47 | 局外人 (崭新出厂) ⬆ 加仓 2 2026-08-27 04:16
6 沙漠之鹰 | 古铜密码 (崭新出厂) ⬆ 加仓 2 2026-08-27 04:16
7 法玛斯 | 电子脉冲 (崭新出厂) ⬆ 加仓 4 2026-08-27 04:16
8 法玛斯 | 电子脉冲 (崭新出厂) ⬇ 减仓 2 2026-08-26 06:44
9 沙漠之鹰 | 古铜密码 (崭新出厂) ⬇ 减仓 4 2026-08-26 06:44
10 AK-47 | 局外人 (崭新出厂) ⬆ 加仓 2 2026-08-25 19:29
当前显示库存监控共享缓存快照 ,51 天前更新 (2026-07-19 18:59)
¥412.86
库存实时估值(基于 price_data 最新报价) · 已计价 2/100 种
161
库存总件数
100
不同物品种类
# 物品名称 数量
1 封装的涂鸦 | 警帽 (靛蓝) 32
2 Tec-9 | 地下水 (久经沙场) 6
3 印花 | GamerLegion | 2022年里约热内卢锦标赛 4
4 印花 | IHC Esports | 2022年里约热内卢锦标赛 3
5 印花 | kabal | 2022年里约热内卢锦标赛 3
6 印花 | rain(冠军)| 2022年安特卫普锦标赛 3
7 封装的涂鸦 | 盲狙 (豆青) 3
8 AUG(纪念品) | 朽木 (久经沙场) 2
9 SG 553(纪念品) | 白骨 (久经沙场) 2
10 SSG 08(纪念品) | 掠夺者 (久经沙场) 2
11 印花 | FURIA | 2020 RMR 2
12 印花 | Imperial Esports | 2022年里约热内卢锦标赛 2
13 印花 | Jerry | 2022年安特卫普锦标赛 2
14 印花 | Twistzz(冠军) | 2022年安特卫普锦标赛 2
15 印花 | blameF | 2022年安特卫普锦标赛 2
16 印花 | fer | 2022年安特卫普锦标赛 2
17 印花 | hades | 2022年安特卫普锦标赛 2
18 印花 | sinnopsyy | 2022年安特卫普锦标赛 2
19 印花 | 禽能补啄 2
20 封装的涂鸦 | 碰碰狗 (群青) 2
21 沙漠之鹰 | 古铜密码 (崭新出厂) 2
22 10 年老兵硬币 1
23 2017 年服役勋章 1
24 2017年克拉科夫锦标赛竞猜白银级纪念奖牌 1
25 2018 年服役勋章 1
26 2019 年服役勋章 1
27 2020 年服役勋章 1
28 5 年老兵硬币 1
29 AK-47 | 爱神 (崭新出厂) 1
30 CS:GO 10周年生日硬币 1
31 M249(纪念品) | 夜半棕榈 (崭新出厂) 1
32 M249(纪念品) | 淹没 (久经沙场) 1
33 MAC-10 | 棕榈色 (战痕累累) 1
34 MAG-7(纪念品) | 外表生锈 (久经沙场) 1
35 MAG-7(纪念品) | 海军之辉 (崭新出厂) 1
36 MP5-SD(纪念品) | 越野 (久经沙场) 1
37 MP7(纪念品) | 掠夺者 (久经沙场) 1
38 P90 | 沙漠涂装 (略有磨损) 1
39 P90(纪念品) | 沙漠 DDPAT (崭新出厂) 1
40 P90(纪念品) | 沙漠 DDPAT (破损不堪) 1
41 R8左轮手枪(纪念品) | 沙漠伪装 (略有磨损) 1
42 SG 553(纪念品) | 白骨 (略有磨损) 1
43 SSG 08(纪念品) | 掠夺者 (略有磨损) 1
44 “九头蛇大行动”银币 1
45 “激流大行动”挑战币 1
46 “狂牙大行动”银币 1
47 “裂网大行动”挑战币 1
48 全球攻势徽章 1
49 内格夫 | 丢把枪 (久经沙场) 1
50 内格夫 | 飞羽 (久经沙场) 1
51 内格夫(StatTrak™) | 飞羽 (战痕累累) 1
52 印花 | Brollan | 2022年安特卫普锦标赛 1
53 印花 | Copenhagen Flames | 2022年安特卫普锦标赛 1
54 印花 | FURIA | 2022年安特卫普锦标赛 1
55 印花 | FURIA | 2022年里约热内卢锦标赛 1
56 印花 | Heroic | 2022年安特卫普锦标赛 1
57 印花 | IEM(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛 1
58 印花 | JaCkz | 2022年安特卫普锦标赛 1
59 印花 | KENSi | 2022年安特卫普锦标赛 1
60 印花 | KRIMZ(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛 1
61 印花 | Magisk | 2022年安特卫普锦标赛 1
62 印花 | Magisk(闪耀) | 2022年安特卫普锦标赛 1
63 印花 | Natus Vincere | 2020 RMR 1
64 印花 | Norwi(闪耀) | 2022年安特卫普锦标赛 1
65 印花 | Outsiders | 2022年里约热内卢锦标赛 1
66 印花 | PGL | 2021年斯德哥尔摩锦标赛 1
67 印花 | REZ | 2022年安特卫普锦标赛 1
68 印花 | Tuurtle | 2022年安特卫普锦标赛 1
69 印花 | VINI | 2022年安特卫普锦标赛 1
70 印花 | Vitality | 2020 RMR 1
71 印花 | WOOD7(闪耀) | 2022年安特卫普锦标赛 1
72 印花 | apEX | 2022年安特卫普锦标赛 1
73 印花 | broky(闪耀) | 2022年安特卫普锦标赛 1
74 印花 | dycha | 2022年安特卫普锦标赛 1
75 印花 | es3tag | 2022年安特卫普锦标赛 1
76 印花 | gla1ve | 2022年安特卫普锦标赛 1
77 印花 | gxx- | 2022年安特卫普锦标赛 1
78 印花 | huNter | 2022年安特卫普锦标赛 1
79 印花 | m0NESY | 2022年安特卫普锦标赛 1
80 印花 | maden | 2022年安特卫普锦标赛 1
81 印花 | roeJ(闪耀)| 2022年里约热内卢锦标赛 1
82 印花 | saffee | 2022年里约热内卢锦标赛 1
83 印花 | shalfey | 2022年安特卫普锦标赛 1
84 印花 | sk0R | 2022年里约热内卢锦标赛 1
85 印花 | syrsoN | 2022年安特卫普锦标赛 1
86 印花 | 友谊第一 1
87 印花 | 布兹军火 1
88 印花 | 棋逢对手 1
89 印花 | 点头就行 1
90 安特卫普 2022 金色硬币 1
91 封装的涂鸦 | 猪 (丁香) 1
92 巴黎 2023 金色硬币 1
93 忠诚徽章 1
94 截短霰弹枪(纪念品) | 旱地之花 (崭新出厂) 1
95 截短霰弹枪(纪念品) | 旱地之花 (略有磨损) 1
96 柏林 2019 硬币 1
97 法玛斯 | 喵喵36 (战痕累累) 1
98 涂鸦 | 忍者 (黛蓝) 1
99 里约 2022 金色硬币 1
100 音乐盒 | Valve,反恐精英:全球攻势 1