闪回+机械工业(wk视频
76561198825838092
订阅人数:5
收藏人数:2
最近检查:2026-09-09 12:33
当前显示最近 10 / 89 条,升级会员可查看全部历史记录
非会员最近10条
| # | 物品名称 | 方向 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M4A4 | 波塞冬 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 2 | 2026-08-26 11:43 |
| 2 | M4A4 | 波塞冬 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 1 | 2026-08-26 04:55 |
| 3 | AK-47 | X 射线 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 3 | 2026-08-26 04:55 |
| 4 | AK-47 | 黄金藤蔓 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 7 | 2026-08-16 04:56 |
| 5 | M4A4 | 波塞冬 (崭新出厂) | ⬆ 加仓 | 2 | 2026-08-11 03:39 |
| 6 | 沙漠之鹰 | 古铜密码 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 15 | 2026-08-10 05:05 |
| 7 | USP消音版 | 次时代 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 50 | 2026-08-10 05:05 |
| 8 | 沙漠之鹰 | 古铜密码 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 50 | 2026-08-10 05:05 |
| 9 | 沙漠之鹰 | 古铜密码 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 13 | 2026-08-08 05:24 |
| 10 | USP消音版 | 次时代 (崭新出厂) | ⬇ 减仓 | 7 | 2026-08-08 05:24 |
当前显示库存监控共享缓存快照
,74 天前更新
(2026-06-26 21:59)
¥24,480.00
库存实时估值(基于 price_data 最新报价)
· 已计价 1/3 种
106
库存总件数
3
不同物品种类
| # | 物品名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | USP消音版 | 次时代 (崭新出厂) | 50 |
| 2 | 法玛斯 | 机械工业 (崭新出厂) | 30 |
| 3 | M4A1消音版 | 闪回 (崭新出厂) | 26 |